东莞市嘉林磁业有限公司专业提供抗干扰磁环工字磁芯铁氧体磁环夹扣式磁环等产品。

服务热线:0769-81886261 136-9496-6726

东莞市嘉林磁业有限公司

嘉林磁业Jia Lin Magnetic industry

专注各类型铁氧体磁环加工定制 可按客户需求定制/发货快速/库存充足

    嘉林磁业阿里店铺
4材质特性
您的位置:首页 -> 材质特性
材料牌号 初始磁导率 比损耗因子 比温度系数 饱和磁通密度 剩磁 矫顽力 居里温度 电阻率 使用范围 密度
Unit symbol μ Tan δ/μ α μ γ Bs Br Hc Tc ρ F d
±20% ×10-6 ×10-6 (MT) (MT) (A/m) (C) (Ω·cm) Mhz g/cm3
F13 10 500(50MHz) 20-80 230(8000A/m) 165 2145 >300 >105 10-120 4.8
F3 20 250(4MHz) 30-80 270(8000A/m) 180 1425 >300 >105 5-70 4.8
F4 50 360(20MHz) 15-50 320(4000A/m) 190 620 >300 >105 0.5-20 4.8
F5 80 230(15MHz) 6月20日 360(4000A/m) 235 476 >300 >105 0.5-15 4.8
F6 100 85(1MHz) 15-20 410(4000A/m) 250 120 >250 >105 0.4-20 4.4
F7 250 60(1MHz) 10月16日 410(1600A/m) 230 76 >230 >105 0.1-4 4.8
F1 350 110(1MHz) 10月15日 260(1600A/m) 220 45 >150 >105 0.1-1 4.6
F8 400 40(0.1MHz) 5月10日 280(1600A/m) 145 70 >145 >105 0.1-1 4.5
F12 600 45(0.1MHz) 16-21 310(1600A/m) 150 40 >160 >105 3月13日 4.5
F2 650 20(0.1MHz) 2月5日 330(1600A/m) 150 35 >110 >105 0.1-1.5 4.9
F11 750 45(0.1MHz) 0-50 330(1600A/m) 150 35 >140 >105 0.1-2 4.7
F9 850 16(0.1MHz) 5月10日 350(1600A/m) 200 20 >110 >105 0.1-15 4.7
F14 1000 15(0.1MHz) 0.5-3 330(1600A/m) 130 28 >130 >105 0.05-1 5
F15 1500 23(0.1MHz) 2月4日 280(1600A/m) 100 10 >105 >105 0.01-0.5 5
F16 5000 <15(0.1MHz) -0.5 2.0 430(1194A/m) 140 8 >140 0.5 <0.1 4.85
F17 7000 <30(0.1MHz) -0.5 2.0 420(1194A/m) 110 7 >125 0.2 <0.1 4.9
F18 10000 <7.0 -0.5 2.0 400(1194A/m) 100 6.5 >120 0.15 <0.1 4.9
R650 650 60(0.1MHz) 0-30 36(1600A/m) 140 40 >110 >106 0.1-1.5 4.9

扫-扫二维码

  • 微信小程序微信小程序
  • 公众号二维码微信公众号
  • 手机站嘉林手机站
东莞市嘉林磁业有限公司 Copyright © 2021 版权所有 [百度统计] [BMAP] [GMAP] [后台管理] 访问量:  粤ICP备15102741号 
  • 返回顶部
  • 13694966726
  • 微信公众号
    嘉林磁业
  • 微信号
    嘉林磁业

在线咨询